Serie Fargo 5000
1/5Fargo I S5005-WE
Postentnahme vorn, RAL 9010 reinweiß
2/5Fargo II S5010-WE
Postentnahme vorn, RAL 9010 reinweiß
3/5Fargo III S5015-WE
Postentnahme vorn, RAL 9010 reinweiß
4/5Fargo IV S5016-GA
Postentnahme vorn, RAL 9007 graualuminium
5/5Fargo V S5021-GA
Postentnahme vorn, RAL 9007 graualuminium
Datenblatt
| Serie Fargo 5000 | Artikel‐Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Alle Briefkästen dieser Serie sind EN13724 konform. | ||||
| Posteinwurf und Postentnahme vorn | ||||
| Fargo I – Ausführung in verzinktem Stahlblech, pulverlackiert | S5005 | |||
| Maße: | 260 x 330 x 100 mm (BHT), Fassungsvermögen: 8 Liter Einwurfschlitz: 228 x 33 mm (BH) | |||
| Fargo II – Ausführung in verzinktem Stahlblech, pulverlackiert | S5010 | |||
| Maße: | 300 x 330 x 100 mm (BHT), Fassungsvermögen: 10 Liter Einwurfschlitz: 265 x 33 mm (BH) | |||
| Fargo III – Ausführung in verzinktem Stahlblech, pulverlackiert | S5015 | |||
| Maße: | 370 x 330 x 100 mm (BHT), Fassungsvermögen: 12 Liter Einwurfschlitz: 325 x 33 mm (BH) | |||
| Fargo IV – Ausführung in verzinktem Stahlblech, pulverlackiert | S5016 | |||
| Maße: | 370 x 330 x 160 mm (BHT), Fassungsvermögen: 20 Liter Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH) | |||
| Fargo V mit großem Fassungsvermögen (> 25 Liter) – Ausführung in verzinktem Stahlblech, pulverlackiert | S5021 | |||
| Maße: | 370 x 440 x 160 mm (BHT), Fassungsvermögen: 26 Liter Einwurfschlitz: 325 x 35 mm (BH) | |||
| Alle Modelle der Serie Fargo sind in 6 Farben erhältlich | ||||
| Farben: | RAL 6005, grün | ‐GR | ||
| RAL 7016, anthrazit | ‐AT | |||
| RAL 9005, schwarz | ‐SCH | |||
| RAL 9006, silber | ‐SI | |||
| RAL 9007, graualuminium | ‐GA | |||
| RAL 9010, weiß | ‐WE | |||
Passende Freistellung und Installationsmöglichkeiten
weitere passende Produkte

















